OthEM_U12_25.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Filter,Otto |
| TWZ: | 1184 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Laukner,Kilian (2) | fuß brothers Jena | 904 | 1 |
| Runde 2 | S | Wangemann,Emanuel Njoya (2) | fuß brothers Jena | 993 | 1 |
| Runde 3 | W | Sniegowski,Amalia (3.5) | Meuselwitzer SV | 1411 | 1 |
| Runde 4 | S | Dimitrov,Pavel (3.5) | SF Greiz | 1099 | 1 |
| Runde 5 | W | Sommer,Hugo (3.5) | Meuselwitzer SV | 1280 | ½ |
| Gesamt | Ø 1137 | 4.5 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager