OthEM_U12_25.SWT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filter,Otto | fuß brothers Jena | 1184 | 5 | 4.5 | 12.5 | 11.00 | 4 | |
| 2. | Dimitrov,Pavel | SF Greiz | 1099 | 5 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | 3 | |
| 3. | Glöckner,Jakob | fuß brothers Jena | 1013 | 5 | 3.5 | 13.5 | 10.75 | 3 | |
| 4. | Sommer,Hugo | Meuselwitzer SV | 1280 | 5 | 3.5 | 13.5 | 9.75 | 3 | |
| 5. | Müller,Paul | Meuselwitzer SV | 1083 | 5 | 3.5 | 13.0 | 9.75 | 3 | |
| 6. | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | 1411 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | 3 | |
| 7. | Hanske,Valentin | SC Rochade Zeulenroda | 799 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | 3 | |
| 8. | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 801 | 5 | 3.0 | 10.5 | 7.00 | 3 | |
| 9. | Tamoyan,Erik | SF Greiz | 1289 | 5 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | 3 | |
| 10. | Köber,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 877 | 5 | 2.5 | 11.5 | 5.25 | 2 | |
| 11. | Geilert,Ben | SC Rochade Zeulenroda | 784 | 5 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | 2 | |
| 12. | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 993 | 5 | 2.0 | 14.0 | 5.50 | 2 | |
| 13. | Zölsmann,Mali | VfL 1990 Gera | 959 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 | |
| 14. | Laukner,Kilian | fuß brothers Jena | 904 | 5 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | 2 | |
| 15. | Ebner,Henry | SC Rochade Zeulenroda | 939 | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | 2 | |
| 16. | Kranich,Felix | TV 1887 Germania Hermsdorf | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | 2 | |
| 17. | Riedel,Pepe | fuß brothers Jena | 916 | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | 2 | |
| 18. | Liebscher,Theresa | VfL 1990 Gera | 890 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 1 | |
| 19. | Steinbrügger,Anton | ESV Gera | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager