OThEM 2025 U10w_2
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 31. Januar 2025 bis 02. Februar 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachbezirk Ost |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Direkter Vergleich, Anzahl Siege, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 726 (1 Spieler) |
| Turnierleiter: | Torsten Kohl |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15 |
| Weißsiege: | 7 (46.67%) |
| Remis: | 1 (6.67%) |
| Schwarzsiege: | 7 (46.67%) |
Powered by ChessLeagueManager