OthEM_U10_25.SWT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hellström,Johann | fuß brothers Jena | 830 | 6 | 5.0 | 18.0 | 16.50 | |
| 2. | Große Servin,Erik Phileas | Meuselwitzer SV | 846 | 6 | 5.0 | 17.5 | 16.00 | |
| 3. | Ludwar,Emil | TV 1887 Germania Hermsdorf | - | 6 | 4.5 | 20.5 | 17.25 | |
| 4. | Behr,Alexander | ESV Gera | 972 | 6 | 4.0 | 20.0 | 11.50 | |
| 5. | Schöffski,Erik Kurt | ESV Gera | - | 6 | 4.0 | 11.5 | 7.50 | |
| 6. | 8 | Dimitrov,Simeon | SF Greiz | 934 | 6 | 3.5 | 19.5 | 10.25 |
| 7. | Szameitat,Tom | Meuselwitzer SV | 758 | 6 | 3.0 | 18.5 | 9.00 | |
| 8. | 8 | Podema,Henning | ESV Gera | - | 6 | 3.0 | 17.5 | 6.50 |
| 9. | 8 | Büttner,Thilo | ESV Gera | - | 6 | 3.0 | 17.0 | 4.00 |
| 10. | Gruner,Cedrik | VfL 1990 Gera | - | 6 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | |
| 11. | Bogdanow,Karl | VfL 1990 Gera | - | 6 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |
| 12. | Wangemann,Samuel | fuß brothers Jena | - | 6 | 3.0 | 14.5 | 5.00 | |
| 13. | Elst,Neo | SC Rochade Zeulenroda | 767 | 6 | 2.5 | 15.0 | 3.75 | |
| 14. | 8 | Zaumsegel,Jamie | SC Rochade Zeulenroda | - | 6 | 2.0 | 17.0 | 5.50 |
| 15. | Holdschick,Mattis | SV Schott Jena | 776 | 6 | 2.0 | 16.0 | 7.00 | |
| 16. | Kretschmer,Konstantin | Meuselwitzer SV | - | 6 | 2.0 | 14.0 | 1.50 | |
| 17. | 8 | Schinnerling,Karl | SC Rochade Zeulenroda | - | 6 | 1.5 | 14.5 | 1.25 |
| 18. | 8 | Möser,Darius Lee | ESV Gera | - | 6 | 0.0 | 14.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager