OthEM_U10_25.SWT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kretschmer,Konstantin |
| TWZ: | - |
| Verein: | Meuselwitzer SV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Möser,Darius Lee (0) | ESV Gera | 1 | |
| Runde 2 | W | Dimitrov,Simeon (3.5) | SF Greiz | 934 | 0 |
| Runde 3 | S | Gruner,Cedrik (3) | VfL 1990 Gera | 0 | |
| Runde 4 | W | Büttner,Thilo (3) | ESV Gera | 0 | |
| Runde 5 | S | Bogdanow,Karl (3) | VfL 1990 Gera | 0 | |
| Runde 6 | W | Schinnerling,Karl (1.5) | SC Rochade Zeulenroda | 1 | |
| Gesamt | Ø 934 (1 Spieler) | 2.0 / 6 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager