OthEM_U10_25.SWT: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr,Alexander (4) | 972 | - | Große Servin,Erik Phileas (4) | 846 | 0:1 | ||
| 2 | Dimitrov,Simeon (3.5) | 934 | - | Hellström,Johann (4) | 830 | 0:1 | ||
| 3 | Ludwar,Emil (3.5) | - | - | Büttner,Thilo (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Gruner,Cedrik (3) | - | - | Schöffski,Erik Kurt (3) | - | 0:1 | ||
| 5 | Szameitat,Tom (2) | 758 | - | Podema,Henning (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Holdschick,Mattis (2) | 776 | - | Bogdanow,Karl (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Wangemann,Samuel (2) | - | - | Zaumsegel,Jamie (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kretschmer,Konstantin (1) | - | - | Schinnerling,Karl (1.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Elst,Neo (1.5) | 767 | - | Möser,Darius Lee (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager