OthEM_U10_25.SWT: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr,Alexander (3) | 972 | - | Dimitrov,Simeon (3) | 934 | 1:0 | ||
| 2 | Große Servin,Erik Phileas (2) | 846 | - | Gruner,Cedrik (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Szameitat,Tom (2) | 758 | - | Hellström,Johann (2) | 830 | 0:1 | ||
| 4 | Holdschick,Mattis (2) | 776 | - | Podema,Henning (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Ludwar,Emil (2) | - | - | Elst,Neo (1) | 767 | 1:0 | ||
| 6 | Schinnerling,Karl (1) | - | - | Zaumsegel,Jamie (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Kretschmer,Konstantin (1) | - | - | Büttner,Thilo (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Wangemann,Samuel (0) | - | - | Bogdanow,Karl (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Möser,Darius Lee (0) | - | - | Schöffski,Erik Kurt (1) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager