OthEM_U10_25.SWT: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr,Alexander (1) | 972 | - | Zaumsegel,Jamie (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Kretschmer,Konstantin (1) | - | - | Dimitrov,Simeon (1) | 934 | 0:1 | ||
| 3 | Große Servin,Erik Phileas (1) | 846 | - | Ludwar,Emil (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Szameitat,Tom (1) | 758 | - | Gruner,Cedrik (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Podema,Henning (1) | - | - | Hellström,Johann (0) | 830 | 0:1 | ||
| 6 | Holdschick,Mattis (0) | 776 | - | Wangemann,Samuel (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Bogdanow,Karl (0) | - | - | Elst,Neo (0) | 767 | 1:0 | ||
| 8 | Schöffski,Erik Kurt (0) | - | - | Schinnerling,Karl (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Büttner,Thilo (0) | - | - | Möser,Darius Lee (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager