OthEM_U10_25.SWT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinnerling,Karl (0.0) | - | - | Behr,Alexander (0.0) | 972 | 0:1 | ||
| 2 | Dimitrov,Simeon (0.0) | 934 | - | Büttner,Thilo (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Wangemann,Samuel (0.0) | - | - | Große Servin,Erik Phileas (0.0) | 846 | 0:1 | ||
| 4 | Hellström,Johann (0.0) | 830 | - | Ludwar,Emil (0.0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Gruner,Cedrik (0.0) | - | - | Holdschick,Mattis (0.0) | 776 | 1:0 | ||
| 6 | Elst,Neo (0.0) | 767 | - | Podema,Henning (0.0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Bogdanow,Karl (0.0) | - | - | Szameitat,Tom (0.0) | 758 | 0:1 | ||
| 8 | Zaumsegel,Jamie (0.0) | - | - | Schöffski,Erik Kurt (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Möser,Darius Lee (0.0) | - | - | Kretschmer,Konstantin (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager