BEM Mitte 2025 U8m: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp, Fynn | SSV Vimaria Weimar | 600 | 7 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | 7 | |
| 2. | Hockl, William | SV Empor Erfurt | 600 | 7 | 5.0 | 27.5 | 16.25 | 4 | |
| 3. | Franke, Theodor | Erfurter Schachklub | 600 | 7 | 4.5 | 29.5 | 16.00 | 4 | |
| 4. | Philipp, Gustav | SSV Vimaria Weimar | 600 | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.75 | 3 | |
| 5. | Kölsch, Jonathan | Erfurter Schachklub | 600 | 7 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | 4 | |
| 6. | Georgy, Gustav | SV 1899 Vieselbach e.V. | 600 | 7 | 3.5 | 26.5 | 8.00 | 3 | |
| 7. | Schantora, Soa | SG Blau Weiß Stadtilm | 600 | 7 | 3.0 | 26.0 | 5.50 | 3 | |
| 8. | Schechinger, Hans | SG Blau Weiß Stadtilm | 600 | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | 2 | |
| 9. | Hummert, Wilhelm | Schachschule Krug | 600 | 7 | 2.0 | 26.5 | 5.00 | 2 | |
| 10. | Schuhmann, Jannik | SG Blau Weiß Stadtilm | 600 | 4 | 2.0 | 19.0 | 5.50 | 2 | |
| 11. | Kästner, Matteo | Schachschule Krug | 600 | 7 | 1.5 | 23.0 | 3.50 | 1 | |
| 12. | Seeliger, Moritz | Schachschule Krug | 600 | 6 | 1.5 | 16.0 | 3.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager