BEM Mitte 2025 U8w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felker, Marie | SC Turm Erfurt | 600 | 7 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
| 2. | Hartung, Lucina | Ilmenauer Schachverein | 600 | 7 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
| 3. | Eisenbach, Mila | Ilmenauer Schachverein | 600 | 7 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
| 4. | Reinn, Lieselotte | Schachschule Krug | 600 | 7 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
| 5. | Tran, Anna | Ilmenauer Schachverein | 600 | 7 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
| 6. | Marzouni, Nina | Erfurter Schachklub | 600 | 7 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
| 7. | Reichel, Leana | SV Medizin Erfurt | 600 | 7 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager