BEM Mitte 2025 U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock, Leonas | 1621 | 3.5 | 3.800 | 22 | 1527 | 1378 | 3½ / 5 | 1612 | -9 | |
| 2 | Berbig, Georg | 1611 | 4.0 | 3.960 | 22 | 1561 | 1321 | 4 / 5 | 1612 | 1 | |
| 3 | Bemmann, Carlo | 1585 | 3.5 | 3.900 | 21 | 1458 | 1309 | 3½ / 5 | 1573 | -12 | |
| 4 | Roth, Andreas | 1535 | 3.0 | 3.990 | 21 | 1282 | 1210 | 3 / 5 | 1505 | -30 | |
| 5 | Tran, Kevin | 1535 | 4.5 | 3.520 | 21 | 1689 | 1323 | 4½ / 5 | 1565 | 30 | |
| 6 | Vo, Thomi | 1531 | 3.0 | 3.500 | 20 | 1399 | 1327 | 3 / 5 | 1515 | -16 | |
| 7 | Kalinin, Alexej | 1504 | 3.5 | 3.120 | 20 | 1493 | 1344 | 3½ / 5 | 1516 | 12 | |
| 8 | Boroshneva , Kassija | 1439 | 3.0 | 3.750 | 19 | 1247 | 1175 | 3 / 5 | 1414 | -25 | |
| 9 | Schäfer, Lukas | 1388 | 4.0 | 3.390 | 19 | 1356 | 1116 | 4 / 5 | 1408 | 20 | |
| 10 | Kirsch, Jamie | 1332 | 3.0 | 1.910 | 18 | 1463 | 1391 | 3 / 5 | 1370 | 38 | |
| 11 | Göttlich, Remy | 1244 | 2.5 | 2.680 | 18 | 1194 | 1194 | 2½ / 5 | 1238 | -6 | |
| 12 | Bochert, Marius | 1131 | 2.0 | 2.680 | 19 | 1033 | 1105 | 2 / 5 | 1108 | -23 | |
| 13 | Lehmann, Norik | 1128 | 3.0 | 2.110 | 17 | 1270 | 1198 | 3 / 5 | 1160 | 32 | |
| 14 | Ziermann, Jonathan | 1058 | 3.0 | 3.140 | 20 | 1026 | 954 | 3 / 5 | 1054 | -4 | |
| 15 | Wettmann, Matthieu | 1055 | 2.5 | 3.130 | 20 | 966 | 966 | 2½ / 5 | 1035 | -20 | |
| 16 | Ahmed, Belind | 1051 | 2.5 | 2.690 | 20 | 1036 | 1036 | 2½ / 5 | 1045 | -6 | |
| 17 | Keßler, Finjas | 1045 | 2.0 | 1.630 | 16 | 1164 | 1236 | 2 / 5 | 1059 | 14 | |
| 18 | Hoffmann, Eva-Lina | 1020 | 2.0 | 2.720 | 22 | 922 | 994 | 2 / 5 | 999 | -21 | |
| 19 | Goerge, Maximilian | 1006 | 2.0 | 2.110 | 22 | 1027 | 1099 | 2 / 5 | 1003 | -3 | |
| 20 | Kirsch, Valentin | 992 | 2.0 | 3.130 | 23 | 827 | 899 | 2 / 5 | 960 | -32 | |
| 21 | Richter, Finjas | 935 | 1.0 | 1.320 | 26 | - | 1116 | 1 / 4 | 926 | -9 | |
| 22 | Amonat, Leandro | 870 | 3.0 | 0.730 | 16 | 1316 | 1244 | 3 / 5 | 956 | 86 | |
| 23 | Chan, Pak Win | 792 | 0.0 | 0.950 | 44 | - | 1056 | 0 / 4 | 776 | -16 | |
| 24 | Ellenberg, Marian | 777 | 1.0 | 1.130 | 47 | 792 | 1032 | 1 / 5 | 775 | -2 | |
| 25 | Keßler, Anton | 720 | 0.5 | 0.470 | 15 | - | 1078 | ½ / 4 | 721 | 1 | |
| 26 | Djabrailow, Usman | 600 | 0.0 | 0.260 | 120 | - | 1037 | 0 / 4 | 598 | -2 | |
| 27 | Hadelich, Levin | 600 | 2.0 | 0.230 | 15 | 1051 | 1123 | 2 / 5 | 671 | 71 | |
| 28 | Pölitz, Jakob | 600 | 0.0 | 0.050 | 120 | - | 1058 | 0 / 1 | 600 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager