BEM Mitte 2025 U16: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock, Leonas (3.5) | 1621 | - | Tran, Kevin (3.5) | 1535 | 0:1 | ||
| 2 | Lehmann, Norik (3) | 1128 | - | Berbig, Georg (3) | 1611 | 0:1 | ||
| 3 | Bemmann, Carlo (3) | 1585 | - | Kalinin, Alexej (3) | 1504 | ½:½ | ||
| 4 | Schäfer, Lukas (3) | 1388 | - | Vo, Thomi (3) | 1531 | 1:0 | ||
| 5 | Kirsch, Jamie (2.5) | 1332 | - | Roth, Andreas (2.5) | 1535 | ½:½ | ||
| 6 | Boroshneva , Kassija (2) | 1439 | - | Keßler, Finjas (2) | 1045 | 1:0 | ||
| 7 | Ahmed, Belind (2) | 1051 | - | Göttlich, Remy (2) | 1244 | ½:½ | ||
| 8 | Amonat, Leandro (2) | 870 | - | Bochert, Marius (2) | 1131 | 1:0 | ||
| 9 | Hoffmann, Eva-Lina (2) | 1020 | - | Ziermann, Jonathan (2) | 1058 | 0:1 | ||
| 10 | Wettmann, Matthieu (1.5) | 1055 | - | Hadelich, Levin (2) | 600 | 1:0 | ||
| 11 | Chan, Pak Win (1) | 792 | - | Goerge, Maximilian (1) | 1006 | 0:1 | ||
| 12 | Kirsch, Valentin (1) | 992 | - | Djabrailow, Usman (1) | 600 | 1:0 | ||
| 13 | Ellenberg, Marian (1) | 777 | - | Richter, Finjas (1) | 935 | 0:1 | ||
| 14 | Keßler, Anton (0.5) | 720 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager