BEM Mitte 2025 U16: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock, Leonas (2) | 1621 | - | Vo, Thomi (2) | 1531 | ½:½ | ||
| 2 | Kalinin, Alexej (2) | 1504 | - | Berbig, Georg (2) | 1611 | ½:½ | ||
| 3 | Tran, Kevin (2) | 1535 | - | Göttlich, Remy (2) | 1244 | 1:0 | ||
| 4 | Bemmann, Carlo (1.5) | 1585 | - | Roth, Andreas (1) | 1535 | ½:½ | ||
| 5 | Boroshneva , Kassija (1) | 1439 | - | Kirsch, Jamie (1.5) | 1332 | 0:1 | ||
| 6 | Schäfer, Lukas (1) | 1388 | - | Keßler, Finjas (1) | 1045 | 1:0 | ||
| 7 | Richter, Finjas (1) | 935 | - | Bochert, Marius (1) | 1131 | 0:1 | ||
| 8 | Lehmann, Norik (1) | 1128 | - | Goerge, Maximilian (1) | 1006 | 1:0 | ||
| 9 | Amonat, Leandro (1) | 870 | - | Ziermann, Jonathan (1) | 1058 | 1:0 | ||
| 10 | Ahmed, Belind (1) | 1051 | - | Hadelich, Levin (1) | 600 | 0:1 | ||
| 11 | Hoffmann, Eva-Lina (0.5) | 1020 | - | Wettmann, Matthieu (0) | 1055 | ½:½ | ||
| 12 | Kirsch, Valentin (0) | 992 | - | Keßler, Anton (0.5) | 720 | 1:0 | ||
| 13 | Ellenberg, Marian (0) | 777 | - | Chan, Pak Win (0) | 792 | 1:0 | ||
| 14 | Djabrailow, Usman (0) | 600 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager