BEM Mitte 2025 U16: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boroshneva , Kassija (1) | 1439 | - | Bock, Leonas (1) | 1621 | 0:1 | ||
| 2 | Berbig, Georg (1) | 1611 | - | Schäfer, Lukas (1) | 1388 | 1:0 | ||
| 3 | Kirsch, Jamie (1) | 1332 | - | Bemmann, Carlo (1) | 1585 | ½:½ | ||
| 4 | Roth, Andreas (1) | 1535 | - | Göttlich, Remy (1) | 1244 | 0:1 | ||
| 5 | Bochert, Marius (1) | 1131 | - | Tran, Kevin (1) | 1535 | 0:1 | ||
| 6 | Vo, Thomi (1) | 1531 | - | Lehmann, Norik (1) | 1128 | 1:0 | ||
| 7 | Ziermann, Jonathan (1) | 1058 | - | Kalinin, Alexej (1) | 1504 | 0:1 | ||
| 8 | Wettmann, Matthieu (0) | 1055 | - | Amonat, Leandro (0) | 870 | 0:1 | ||
| 9 | Chan, Pak Win (0) | 792 | - | Ahmed, Belind (0) | 1051 | 0:1 | ||
| 10 | Keßler, Finjas (0) | 1045 | - | Ellenberg, Marian (0) | 777 | 1:0 | ||
| 11 | Keßler, Anton (0) | 720 | - | Hoffmann, Eva-Lina (0) | 1020 | ½:½ | ||
| 12 | Goerge, Maximilian (0) | 1006 | - | Djabrailow, Usman (0) | 600 | 1:0 | ||
| 13 | Hadelich, Levin (0) | 600 | - | Kirsch, Valentin (0) | 992 | 1:0 | ||
| 14 | Richter, Finjas (0) | 935 | - | Pölitz, Jakob (0) | 600 | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager