BEM Mitte 2025 U16: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock, Leonas (0.0) | 1621 | - | Wettmann, Matthieu (0.0) | 1055 | 1:0 | ||
| 2 | Ahmed, Belind (0.0) | 1051 | - | Berbig, Georg (0.0) | 1611 | 0:1 | ||
| 3 | Bemmann, Carlo (0.0) | 1585 | - | Keßler, Finjas (0.0) | 1045 | 1:0 | ||
| 4 | Hoffmann, Eva-Lina (0.0) | 1020 | - | Roth, Andreas (0.0) | 1535 | 0:1 | ||
| 5 | Tran, Kevin (0.0) | 1535 | - | Goerge, Maximilian (0.0) | 1006 | 1:0 | ||
| 6 | Kirsch, Valentin (0.0) | 992 | - | Vo, Thomi (0.0) | 1531 | 0:1 | ||
| 7 | Kalinin, Alexej (0.0) | 1504 | - | Richter, Finjas (0.0) | 935 | 1:0 | ||
| 8 | Amonat, Leandro (0.0) | 870 | - | Boroshneva , Kassija (0.0) | 1439 | 0:1 | ||
| 9 | Schäfer, Lukas (0.0) | 1388 | - | Chan, Pak Win (0.0) | 792 | 1:0 | ||
| 10 | Ellenberg, Marian (0.0) | 777 | - | Kirsch, Jamie (0.0) | 1332 | 0:1 | ||
| 11 | Göttlich, Remy (0.0) | 1244 | - | Keßler, Anton (0.0) | 720 | 1:0 | ||
| 12 | Djabrailow, Usman (0.0) | 600 | - | Bochert, Marius (0.0) | 1131 | 0:1 | ||
| 13 | Lehmann, Norik (0.0) | 1128 | - | Hadelich, Levin (0.0) | 600 | 1:0 | ||
| 14 | Pölitz, Jakob (0.0) | 600 | - | Ziermann, Jonathan (0.0) | 1058 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager