BEM Mitte 2025 U14m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge,Mattheo Gabriel | 1874 | 2.0 | 2.880 | 17 | - | 1349 | 2 / 3 | 1839 | -35 | |
| 2 | Aweh,Mads | 1806 | 3.0 | 2.650 | 14 | - | 1436 | 3 / 3 | 1822 | 16 | |
| 3 | Han,Erdem | 1795 | 2.5 | 2.640 | 15 | - | 1419 | 2½ / 3 | 1789 | -6 | |
| 4 | Meitzner,Johan Eduard | 1619 | 2.5 | 2.020 | 10 | - | 1457 | 2½ / 3 | 1649 | 30 | |
| 5 | Heitmann,Erik | 1561 | 2.0 | 2.060 | 11 | - | 1311 | 2 / 3 | 1558 | -3 | |
| 6 | Leitloff,Finn Leonidas | 1473 | 3.0 | 1.670 | 7 | - | 1440 | 3 / 3 | 1579 | 106 | |
| 7 | Lehmann,Anton | 1470 | 2.0 | 1.840 | 7 | - | 1367 | 2 / 3 | 1483 | 13 | |
| 8 | Abdullaiev,Elmir | 1361 | 2.0 | 1.620 | 6 | - | 1338 | 2 / 3 | 1395 | 34 | |
| 9 | Löffelholz,Simon | 1327 | 2.0 | 1.990 | 5 | - | 1155 | 2 / 3 | 1328 | 1 | |
| 10 | Schmidt,Fabian | 1321 | 1.5 | 1.780 | 8 | - | 1224 | 1½ / 3 | 1301 | -20 | |
| 11 | Keppler,Lasse | 1298 | 2.0 | 1.640 | 5 | - | 1318 | 2 / 3 | 1334 | 36 | |
| 12 | Posern,Christoph | 1278 | 1.5 | 1.170 | 5 | - | 1418 | 1½ / 3 | 1311 | 33 | |
| 13 | Malakhov,Valentin | 1277 | 1.0 | 0.910 | 5 | - | 1546 | 1 / 3 | 1286 | 9 | |
| 14 | Hadelich,Iason | 1248 | 1.0 | 1.200 | 8 | - | 1346 | 1 / 3 | 1233 | -15 | |
| 15 | Krömer,Antonius | 1236 | 1.0 | 1.200 | 8 | - | 1317 | 1 / 3 | 1221 | -15 | |
| 16 | Heerlein,Paul Felix | 1126 | 0.0 | 0.680 | 9 | - | 1350 | 0 / 3 | 1081 | -45 | |
| 17 | Bause,Elias | 1058 | 0.0 | 0.940 | 10 | - | 1229 | 0 / 3 | 1000 | -58 | |
| 18 | Wagner,Emil Anton | 970 | 1.0 | 0.610 | 5 | - | 1232 | 1 / 3 | 1009 | 39 | |
| 19 | Scheiding,Martin | 953 | 0.0 | 0.210 | 15 | - | 1313 | 0 / 2 | 943 | -10 | |
| 20 | Löbnitz,Oskar | 921 | 0.0 | 0.220 | 17 | - | 1279 | 0 / 2 | 912 | -9 | |
| 21 | Rommel,Tyler | 892 | 0.0 | 0.070 | 20 | - | 1444 | 0 / 2 | 889 | -3 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager