BEM Mitte 2025 U14m: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lehmann,Anton |
| TWZ: | 1470 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bause,Elias (1) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1058 | 1 |
| Runde 2 | W | Aweh,Mads (3) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1806 | 0 |
| Runde 3 | S | Krömer,Antonius (1) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1236 | 1 |
| Runde 4 | W | Keppler,Lasse (2) | SV Empor Erfurt | 1622 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1430 | 2.0 / 3 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager