BEM Mitte 2025 U14m: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aweh,Mads |
| TWZ: | 1806 |
| Verein: | SSV Vimaria 91 Weimar |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Posern,Christoph (1.5) | Erfurter SK | 1668 | 1 |
| Runde 2 | S | Lehmann,Anton (2) | fuß brothers Jena | 1470 | 1 |
| Runde 3 | W | Heitmann,Erik (2) | Erfurter SK | 1776 | 1 |
| Runde 4 | S | Leitloff,Finn Leonidas (3) | SV Empor Erfurt | 1684 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1649 | 3.0 / 3 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager