BEM Mitte 2025 U12w
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 25. Januar 2025 bis 26. Januar 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 7 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 782 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28, 21 gespielt |
| Weißsiege: | 9 (42.86%) |
| Remis: | 5 (23.81%) |
| Schwarzsiege: | 7 (33.33%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager