BEM Mitte 2025 U12m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balthasar, Johann | 1361 | 6.0 | 6.110 | 18 | 1275 | 966 | 6 / 7 | 1357 | -4 | |
| 2 | Hübner, Paul | 1255 | 5.5 | 5.760 | 18 | 1136 | 906 | 5½ / 7 | 1247 | -8 | |
| 3 | Birkoben, Georgi | 1119 | 5.0 | 4.630 | 17 | 1103 | 945 | 5 / 7 | 1131 | 12 | |
| 4 | Hoyer, Georg | 1026 | 3.5 | 4.730 | 21 | 864 | 864 | 3½ / 7 | 991 | -35 | |
| 5 | Takkaleh, Taj Aldin | 1007 | 5.5 | 4.600 | 16 | 1086 | 856 | 5½ / 7 | 1038 | 31 | |
| 6 | Krumpe, Max Friedrich | 949 | 4.0 | 4.090 | 25 | 940 | 890 | 4 / 7 | 947 | -2 | |
| 7 | Nowak Ledesma, Lennon | 881 | 4.5 | 4.090 | 16 | 924 | 822 | 4½ / 7 | 895 | 14 | |
| 8 | Ali, Demir | 812 | 1.5 | 3.830 | 40 | 511 | 703 | 1½ / 6 | 771 | -41 | |
| 9 | Kempf, Ben | 804 | 3.5 | 3.630 | 42 | 804 | 804 | 3½ / 7 | 802 | -2 | |
| 10 | Möller, Lia | 803 | 3.0 | 2.690 | 15 | 886 | 936 | 3 / 7 | 814 | 11 | |
| 11 | Schumann, Jakob | 775 | 3.5 | 3.320 | 15 | 814 | 814 | 3½ / 7 | 782 | 7 | |
| 12 | Schechinger, Karl | 765 | 0.0 | 2.980 | 50 | - | 781 | 0 / 6 | 722 | -43 | |
| 13 | Kanzler, Torsten | 761 | 2.0 | 2.590 | 51 | 690 | 815 | 2 / 6 | 753 | -8 | |
| 14 | Bochert, Erik | 600 | 3.0 | 1.850 | 15 | 767 | 817 | 3 / 7 | 642 | 42 | |
| 15 | Kröckel, Maximilian | 600 | 2.0 | 1.700 | 15 | 666 | 791 | 2 / 6 | 611 | 11 | |
| 16 | Mohammadi, Mahdi | 600 | 3.5 | 1.330 | 15 | 915 | 915 | 3½ / 7 | 679 | 79 | |
| 17 | Richter, Bruno | 600 | 1.5 | 2.040 | 120 | 532 | 724 | 1½ / 6 | 597 | -3 | |
| 18 | Rietze, Jason | 600 | 2.5 | 2.170 | 15 | 653 | 710 | 2½ / 6 | 613 | 13 | |
| 19 | Schmauder, Leo | 600 | 3.0 | 0.860 | 15 | 969 | 969 | 3 / 6 | 682 | 82 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager