BEM Mitte 2025 U10m: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukvic, Marko | Erfurter Schachklub | 788 | 7 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | |
| 2. | Preuße, Anton | SC Turm Erfurt | 823 | 7 | 5.0 | 31.5 | 21.50 | |
| 3. | Berbig, Anton | SSV Vimaria Weimar | 950 | 7 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | |
| 4. | Kether, Felix | SC Turm Erfurt | 600 | 7 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | |
| 5. | Weiße, Albert | SV 1899 Vieselbach e.V. | 600 | 7 | 4.5 | 27.0 | 14.25 | |
| 6. | Jung, Bruce | SG Blau Weiß Stadtilm | 600 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | |
| 7. | Kirchhof, Konstantin | SV 1899 Vieselbach e.V. | 600 | 7 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |
| 8. | Terre, Maximus | Erfurter Schachklub | 600 | 7 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
| 9. | Fröbe, Friedrich | Erfurter Schachklub | 600 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |
| 10. | Wäldchen, Bruno | Ilmenauer Schachverein | 600 | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | |
| 11. | Romankiewicz, Theo | SC Turm Erfurt | 600 | 7 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | |
| 12. | Hermann, Finn Amon | ESV Lok Sömmerda | 600 | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
| 13. | Felker, Richard | SC Turm Erfurt | 600 | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
| 14. | Jahr, Konrad | Erfurter Schachklub | 600 | 7 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 15. | Stern, Phil | Erfurter Schachklub | 600 | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
| 16. | Eßers, Elisbeth | SG Blau Weiß Stadtilm | 817 | 7 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
| 17. | Rempel, Franz | SV Empor Erfurt | 600 | 4 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 18. | Cande, Jiaee | ESV Lok Sömmerda | 600 | 7 | 1.5 | 19.5 | 3.25 | |
| 19. | Walter, Joel | SSV Vimaria Weimar | 600 | 7 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager