BEM Mitte 2025 U10m
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 25. Januar 2025 bis 26. Januar 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 19 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 651 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 67, 63 gespielt |
| Weißsiege: | 29 (46.03%) |
| Remis: | 7 (11.11%) |
| Schwarzsiege: | 27 (42.86%) |
| kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager