BEM Mitte 2025 U10m: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fröbe, Friedrich |
| TWZ: | 600 |
| Verein: | Erfurter Schachklub |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Terre, Maximus (4) | Erfurter Schachklub | 600 | 0 |
| Runde 2 | W | Walter, Joel (1) | SSV Vimaria Weimar | 600 | 1 |
| Runde 3 | S | Kirchhof, Konstantin (4) | SV 1899 Vieselbach e.V. | 600 | 0 |
| Runde 4 | W | Romankiewicz, Theo (3) | SC Turm Erfurt | 600 | 1 |
| Runde 5 | S | Jahr, Konrad (3) | Erfurter Schachklub | 600 | 1 |
| Runde 6 | W | Kether, Felix (5) | SC Turm Erfurt | 600 | 0 |
| Runde 7 | S | Stern, Phil (3) | Erfurter Schachklub | 600 | 1 |
| Gesamt | Ø 600 | 4.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager