BEM Mitte 2025 U10m: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Terre, Maximus |
| TWZ: | 600 |
| Verein: | Erfurter Schachklub |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fröbe, Friedrich (4) | Erfurter Schachklub | 600 | 1 |
| Runde 2 | W | Felker, Richard (3) | SC Turm Erfurt | 600 | 1 |
| Runde 3 | S | Preuße, Anton (5) | SC Turm Erfurt | 823 | 0 |
| Runde 4 | S | Berbig, Anton (5) | SSV Vimaria Weimar | 950 | 0 |
| Runde 5 | W | Hermann, Finn Amon (3) | ESV Lok Sömmerda | 600 | 1 |
| Runde 6 | W | Kirchhof, Konstantin (4) | SV 1899 Vieselbach e.V. | 600 | 0 |
| Runde 7 | S | Romankiewicz, Theo (3) | SC Turm Erfurt | 600 | 1 |
| Gesamt | Ø 681 | 4.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager