BEM Mitte 2025 U10m: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukvic, Marko (3) | 788 | - | Preuße, Anton (3) | 823 | ½:½ | ||
| 2 | Berbig, Anton (2.5) | 950 | - | Terre, Maximus (2) | 600 | 1:0 | ||
| 3 | Kether, Felix (2) | 600 | - | Kirchhof, Konstantin (2.5) | 600 | ½:½ | ||
| 4 | Weiße, Albert (2) | 600 | - | Wäldchen, Bruno (2) | 600 | ½:½ | ||
| 5 | Cande, Jiaee (1) | 600 | - | Jung, Bruce (2) | 600 | ½:½ | ||
| 6 | Eßers, Elisbeth (1) | 817 | - | Jahr, Konrad (1) | 600 | 0:1 | ||
| 7 | Rempel, Franz (1) | 600 | - | Felker, Richard (1) | 600 | 1:0 | ||
| 8 | Fröbe, Friedrich (1) | 600 | - | Romankiewicz, Theo (1) | 600 | 1:0 | ||
| 9 | Hermann, Finn Amon (1) | 600 | - | Stern, Phil (1) | 600 | 1:0 | ||
| 10 | Walter, Joel (0) | 600 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager