BEM Mitte 2025 Qualifiziertenturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Wilke, Hannes |
| TWZ: | 1060 |
| Verein: | SV Medizin Erfurt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | W | Apel, Linus (3.5) | Erfurter Schachklub | 1774 | 0 |
| Runde 3 | S | Boroshnev, Dmytro (3) | SC Turm Erfurt | 1749 | 0 |
| Runde 4 | S | Zentgraf, Raphael (3) | SG Blau Weiß Stadtilm | 1262 | 0 |
| Runde 5 | W | Franke, Moritz (2) | Erfurter Schachklub | 1566 | 0 |
| Gesamt | Ø 1587 | 1.0 / 4 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager