BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | S |
| Spieler: | Ewald,Oskar |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Rochade Steinbach-Hallenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fütterer,Wilhelm (4) | SV Gernrode 1887 | 0 | |
| Runde 2 | S | Hülfenhaus,Felix (1.5) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Runde 3 | W | Albrecht,Nils (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 4 | S | Thron,Oskar (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 5 | W | Krause,Ivo (6) | SC 1951 Nordhausen | 780 | 0 |
| Runde 6 | S | Baum,Hendrik (3) | SV Springer Oldisleben | 1 | |
| Gesamt | Ø 780 (1 Spieler) | 4.0 / 6 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager