BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | N |
| Spieler: | Dransfeld,Tim |
| TWZ: | 740 |
| DWZ: | 740 |
| Verein: | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hanisch,Lene (0.5) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1 | |
| Runde 2 | W | Albrecht,Nils (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 3 | S | Recknagel,Max Noah (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 4 | W | Kirchner,Vincent Elias (3.5) | SC 1998 Gotha | 770 | 0 |
| Runde 5 | S | Fischer,Emily (4) | SV Springer Oldisleben | 709 | 1 |
| Runde 6 | W | Krapp,Malik (4.5) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 0 | |
| Gesamt | Ø 739 (2 Spieler) | 4.0 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager