BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | N |
| Spieler: | Kirchner,Vincent Elias |
| TWZ: | 770 |
| DWZ: | 770 |
| Verein: | SC 1998 Gotha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hülfenhaus,Felix (1.5) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Runde 2 | S | Recknagel,Max Noah (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 3 | W | Baum,Hendrik (3) | SV Springer Oldisleben | 1 | |
| Runde 4 | S | Dransfeld,Tim (4) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 740 | 1 |
| Runde 5 | W | Krapp,Malik (4.5) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | ½ | |
| Runde 6 | S | Fischer,Emily (4) | SV Springer Oldisleben | 709 | 0 |
| Gesamt | Ø 724 (2 Spieler) | 3.5 / 6 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager