BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | S |
| Spieler: | Thron,Oskar |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Rochade Steinbach-Hallenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Krapp,Malik (4.5) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 0 | |
| Runde 2 | W | König,Hanna (2) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 3 | S | Böttcher,Lennard (2) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Runde 4 | W | Ewald,Oskar (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 5 | S | Burkhardt,Erik (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 6 | S | Hülfenhaus,Felix (1.5) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 6 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager