BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | N |
| Spieler: | Krause,Ivo |
| TWZ: | 780 |
| DWZ: | 780 |
| Verein: | SC 1951 Nordhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | König,Hanna (2) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 2 | W | Krapp,Malik (4.5) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1 | |
| Runde 3 | S | Burkhardt,Erik (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 4 | W | Fischer,Emily (4) | SV Springer Oldisleben | 709 | 1 |
| Runde 5 | S | Ewald,Oskar (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | |
| Runde 6 | W | Breitenstein,Tim (4) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Gesamt | Ø 709 (1 Spieler) | 6.0 / 6 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager