BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | N |
| Spieler: | Heddergott,Marty |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SV Bickenriede 85 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Burkhardt,Erik (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 2 | W | Baum,Hendrik (3) | SV Springer Oldisleben | 0 | |
| Runde 3 | S | König,Hanna (2) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 4 | S | Hülfenhaus,Felix (1.5) | SV Bickenriede 85 | 0 | |
| Runde 5 | W | Hanisch,Lene (0.5) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1 | |
| Runde 6 | S | Wagner,Martha Pauline (1.5) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | ½ | |
| Gesamt | - | 1.5 / 6 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager