BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | S |
| Spieler: | Wagner,Martha Pauline |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Rochade Steinbach-Hallenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fischer,Emily (4) | SV Springer Oldisleben | 709 | 0 |
| Runde 2 | W | Böttcher,Lennard (2) | SV Bickenriede 85 | 0 | |
| Runde 3 | S | Stiebitz,Niklas (3) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 787 | 0 |
| Runde 4 | W | Hanisch,Lene (0.5) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1 | |
| Runde 5 | S | Albrecht,Nils (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 6 | W | Heddergott,Marty (1.5) | SV Bickenriede 85 | ½ | |
| Gesamt | Ø 748 (2 Spieler) | 1.5 / 6 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager