BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | N |
| Spieler: | Hülfenhaus,Felix |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SV Bickenriede 85 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kirchner,Vincent Elias (3.5) | SC 1998 Gotha | 770 | 0 |
| Runde 2 | W | Ewald,Oskar (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Runde 3 | S | Hanisch,Lene (0.5) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | ½ | |
| Runde 4 | W | Heddergott,Marty (1.5) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Runde 5 | S | Wolf,Hugo (2.5) | SV Bickenriede 85 | 0 | |
| Runde 6 | W | Thron,Oskar (3) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Gesamt | Ø 770 (1 Spieler) | 1.5 / 6 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager