BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | S |
| Spieler: | Recknagel,Max Noah |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Rochade Steinbach-Hallenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stiebitz,Niklas (3) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 787 | 1 |
| Runde 2 | W | Kirchner,Vincent Elias (3.5) | SC 1998 Gotha | 770 | 1 |
| Runde 3 | W | Dransfeld,Tim (4) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 740 | 0 |
| Runde 4 | S | Krapp,Malik (4.5) | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 0 | |
| Runde 5 | W | Breitenstein,Tim (4) | SV Bickenriede 85 | 0 | |
| Runde 6 | S | Böttcher,Lennard (2) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Gesamt | Ø 765 (3 Spieler) | 3.0 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager