BEM Nord/Süd 2025 U8/U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | N |
| Spieler: | Baum,Hendrik |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SV Springer Oldisleben |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Breitenstein,Tim (4) | SV Bickenriede 85 | 0 | |
| Runde 2 | S | Heddergott,Marty (1.5) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Runde 3 | S | Kirchner,Vincent Elias (3.5) | SC 1998 Gotha | 770 | 0 |
| Runde 4 | W | Wolf,Hugo (2.5) | SV Bickenriede 85 | 1 | |
| Runde 5 | S | Stiebitz,Niklas (3) | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 787 | 1 |
| Runde 6 | W | Ewald,Oskar (4) | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | |
| Gesamt | Ø 778 (2 Spieler) | 3.0 / 6 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager