BEM Nord/Süd 2025 U8/U10
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 10. Januar 2025 bis 12. Januar 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 6 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 22 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 745 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | Philipp Thon |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 66 |
| Weißsiege: | 30 (45.45%) |
| Remis: | 4 (6.06%) |
| Schwarzsiege: | 32 (48.48%) |
Powered by ChessLeagueManager