BEM Nord/Süd 2025 U18: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Stahl,Phillip | SC 1951 Nordhausen | 1656 | 1656 |
| 2 | S | Trappe,Tilman | SG Barchfeld/Breitungen | 1626 | 1626 |
| 3 | N | Zhao,Xuancheng | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1613 | 1613 |
| 4 | S | Recknagel,Armin | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1561 | 1561 |
| 5 | S | Busch,Leon | SV Wartburgstadt Eisenach | 1516 | 1516 |
| 6 | S | Niedermeyer,Max | TSV 1883 Benshausen | 1462 | 1462 |
| 7 | S | Lotz,Arthur | SV Wartburgstadt Eisenach | 1434 | 1434 |
| 8 | N | Schimm,Justin | SC 1951 Nordhausen | 1432 | 1432 |
| 9 | N | Kirchner,Luca Leon | SC 1998 Gotha | 1395 | 1395 |
| 10 | N | Enzenberg,Hannes | SC 1951 Nordhausen | 1368 | 1368 |
| 11 | N | Kobayashi,Shota | SC 1951 Nordhausen | 1287 | 1287 |
| 12 | N | Löffelholz,Jonas | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1253 | 1253 |
| 13 | S | Schmalz,Felix | VfB 1919 Vacha | 1253 | 1253 |
| 14 | N | Schiebeck,Matteo | SC 1951 Nordhausen | 1164 | 1164 |
| 15 | S | Kiesewetter,Lara | SC Suhl | 1030 | 1030 |
| 16 | S | Bauroth,Raphael | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 995 | 995 |
| 17 | S | Fräbel,Miro | SG Trusetal 92 | - | - |
| 18 | N | Böttinger,Quentin | SC 1998 Gotha | - | - |
| 19 | N | Meister,Felix | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | - | - |
| 20 | S | Peter,Ansgar | SG Trusetal 92 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager