BEM Nord/Süd 2025 U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Stahl,Phillip | 1656 | 2.5 | 4.240 | 13 | 1352 | 1352 | 2½ / 5 | 1579 | -77 |
| 2 | S | Trappe,Tilman | 1626 | 3.0 | 2.140 | 10 | - | 1443 | 3 / 3 | 1679 | 53 |
| 3 | N | Zhao,Xuancheng | 1613 | 3.5 | 3.490 | 9 | 1597 | 1448 | 3½ / 5 | 1614 | 1 |
| 4 | S | Recknagel,Armin | 1561 | 3.5 | 3.460 | 9 | 1544 | 1395 | 3½ / 5 | 1563 | 2 |
| 5 | S | Busch,Leon | 1516 | 3.5 | 3.300 | 8 | 1518 | 1369 | 3½ / 5 | 1528 | 12 |
| 6 | S | Niedermeyer,Max | 1462 | 3.0 | 2.920 | 7 | 1443 | 1371 | 3 / 5 | 1467 | 5 |
| 7 | S | Lotz,Arthur | 1434 | 2.0 | 2.820 | 9 | 1311 | 1383 | 2 / 5 | 1387 | -47 |
| 8 | N | Schimm,Justin | 1432 | 2.0 | 2.690 | 9 | 1310 | 1382 | 2 / 5 | 1393 | -39 |
| 9 | N | Kirchner,Luca Leon | 1395 | 2.0 | 2.130 | 9 | - | 1371 | 2 / 4 | 1387 | -8 |
| 10 | N | Enzenberg,Hannes | 1368 | 2.5 | 2.070 | 6 | 1440 | 1440 | 2½ / 5 | 1399 | 31 |
| 11 | N | Kobayashi,Shota | 1287 | 2.5 | 1.230 | 5 | 1496 | 1496 | 2½ / 5 | 1389 | 102 |
| 12 | N | Löffelholz,Jonas | 1253 | 1.0 | 1.310 | 8 | - | 1418 | 1 / 4 | 1232 | -21 |
| 13 | S | Schmalz,Felix | 1253 | 2.0 | 2.170 | 8 | 1240 | 1312 | 2 / 5 | 1243 | -10 |
| 14 | N | Schiebeck,Matteo | 1164 | 0.0 | 0.950 | 8 | - | 1336 | 0 / 3 | 1095 | -69 |
| 15 | S | Kiesewetter,Lara | 1030 | 1.5 | 0.800 | 5 | - | 1309 | 1½ / 4 | 1092 | 62 |
| 16 | S | Bauroth,Raphael | 995 | 2.0 | 0.790 | 5 | 1234 | 1306 | 2 / 5 | 1092 | 97 |
| 17 | S | Fräbel,Miro | - | 2.5 | - | - | 1416 | 1416 | 2½ / 5 | 1416 | - |
| 18 | N | Böttinger,Quentin | - | 3.0 | - | - | 1405 | 1333 | 3 / 5 | 1426 | - |
| 19 | N | Meister,Felix | - | 1.0 | - | - | - | 1211 | 1 / 4 | - | - |
| 20 | S | Peter,Ansgar | - | 2.0 | - | - | 1144 | 1216 | 2 / 5 | 1130 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager