BEM Nord/Süd 2025 U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Kratzsch,Luis Anton | 1538 | 4.5 | 4.350 | 8 | 1559 | 1193 | 4½ / 5 | 1547 | 9 |
| 2 | S | Katzmann,Kimi | 1294 | 2.0 | 3.240 | 8 | 1097 | 1169 | 2 / 5 | 1218 | -76 |
| 3 | N | Wehling,Simeon | 1292 | 3.0 | 2.280 | 5 | - | 1213 | 3 / 4 | 1356 | 64 |
| 4 | N | Kullmann,Ismael | 1251 | 2.5 | 2.330 | 5 | - | 1159 | 2½ / 4 | 1266 | 15 |
| 5 | N | Laß,Matteo | 1227 | 3.0 | 2.190 | 5 | - | 1189 | 3 / 4 | 1299 | 72 |
| 6 | N | Le,Thi An | 1102 | 3.0 | 2.230 | 5 | - | 1079 | 3 / 4 | 1170 | 68 |
| 7 | S | Bohl,Ben | 1031 | 0.5 | 0.820 | 11 | - | 1205 | ½ / 3 | 1013 | -18 |
| 8 | N | Ulbrich,Eusebia | 1025 | 1.5 | 2.000 | 11 | - | 1063 | 1½ / 4 | 998 | -27 |
| 9 | S | Sivic,Aramis Luis | 936 | 1.0 | 1.000 | 13 | - | 1140 | 1 / 4 | 936 | 0 |
| 10 | N | Pegelow,Cassian | 837 | 0.0 | 0.520 | 26 | - | 1133 | 0 / 3 | 823 | -14 |
| 11 | S | Salzmann,Joshua | 773 | 0.5 | 0.550 | 38 | - | 1105 | ½ / 4 | 772 | -1 |
| 12 | S | Probst,Leonhard | - | 3.0 | - | - | 1124 | 1052 | 3 / 5 | 1138 | - |
| 13 | S | Albrecht,Edwin | - | 2.5 | - | - | 1006 | 1006 | 2½ / 5 | 1006 | - |
| 14 | S | Recknagel,Lars | - | 2.5 | - | - | - | 1153 | 2½ / 4 | - | - |
| 15 | S | Munk,Peter | - | 1.0 | - | - | - | 1024 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager