BEM Nord/Süd 2025 U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N | Kratzsch,Luis Anton | SC 1998 Gotha | 1538 | 5 | 4.5 | 14.5 | 71.0 | 4 |
| 2. | N | Wehling,Simeon | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1570 | 5 | 4.0 | 13.5 | 69.5 | 4 |
| 3. | S | Recknagel,Lars | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 3.5 | 15.0 | 59.0 | 3 |
| 4. | N | Kullmann,Ismael | SV Gernrode 1887 | 1251 | 5 | 3.0 | 16.0 | 70.0 | 2 |
| 5. | N | Laß,Matteo | SV Springer Oldisleben | 1227 | 5 | 3.0 | 15.0 | 69.0 | 3 |
| 6. | N | Le,Thi An | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1102 | 5 | 3.0 | 13.5 | 64.5 | 3 |
| 7. | S | Probst,Leonhard | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 3.0 | 11.0 | 69.5 | 2 |
| 8. | S | Bohl,Ben | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1031 | 5 | 2.5 | 14.5 | 68.5 | 2 |
| 9. | N | Ulbrich,Eusebia | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | 1025 | 5 | 2.5 | 13.0 | 49.5 | 1 |
| 10. | S | Albrecht,Edwin | SK Theaterstadt Meiningen | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 66.5 | 2 |
| 11. | S | Katzmann,Kimi | SK Theaterstadt Meiningen | 1294 | 5 | 2.0 | 15.0 | 63.0 | 2 |
| 12. | S | Sivic,Aramis Luis | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 936 | 5 | 2.0 | 12.5 | 64.0 | 1 |
| 13. | S | Munk,Peter | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 53.0 | 2 |
| 14. | S | Salzmann,Joshua | TSG Ruhla | 773 | 5 | 1.5 | 12.5 | 50.0 | 1 |
| 15. | N | Pegelow,Cassian | SV Gernrode 1887 | 837 | 5 | 1.0 | 12.5 | 48.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager