BEM Nord/Süd 2025 U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Löffelholz,Simon | 1398 | 4.5 | 4.250 | 6 | 1411 | 1045 | 4½ / 5 | 1416 | 18 |
| 2 | S | Schmidt,Fabian | 1335 | 4.0 | 3.630 | 5 | 1355 | 1115 | 4 / 5 | 1365 | 30 |
| 3 | N | Bilozera,Denis | 1295 | 3.0 | 3.850 | 8 | 1110 | 1038 | 3 / 5 | 1243 | -52 |
| 4 | N | Lier,Finn Eliah | 1135 | 2.0 | 2.200 | 9 | - | 1079 | 2 / 4 | 1123 | -12 |
| 5 | N | Bilozera,Daniel | 1089 | 1.0 | 1.930 | 9 | - | 959 | 1 / 3 | 1027 | -62 |
| 6 | N | Bause,Elias | 1038 | 3.0 | 2.680 | 5 | 1088 | 1016 | 3 / 5 | 1064 | 26 |
| 7 | N | Buntin,Amelia Bernadette | 1002 | 3.0 | 2.410 | 5 | - | 930 | 3 / 4 | 1054 | 52 |
| 8 | S | Wagner,Emil Anton | 896 | 1.0 | 0.670 | 5 | - | 1184 | 1 / 3 | 929 | 33 |
| 9 | N | Mette,Tim | 859 | 1.0 | 1.220 | 23 | - | 938 | 1 / 3 | 852 | -7 |
| 10 | S | Löbnitz,Oskar | 841 | 0.5 | 0.540 | 26 | - | 1020 | ½ / 2 | 840 | -1 |
| 11 | S | Liebaug,Ellen | 820 | 1.0 | 1.730 | 29 | - | 927 | 1 / 4 | 802 | -18 |
| 12 | N | Cojocari,Sofia | 790 | 2.0 | 1.770 | 5 | 869 | 941 | 2 / 5 | 808 | 18 |
| 13 | S | Rommel,Tyler | 784 | 2.0 | 0.800 | 5 | - | 1061 | 2 / 4 | 891 | 107 |
| 14 | N | Maier,Andreas | 765 | 1.0 | 1.030 | 40 | - | 904 | 1 / 3 | 764 | -1 |
| 15 | S | Rienecker,Scott | 758 | 1.5 | 1.280 | 5 | - | 909 | 1½ / 4 | 778 | 20 |
| 16 | S | Schilling,Moritz | 756 | 1.5 | 2.010 | 42 | 685 | 834 | 1½ / 5 | 747 | -9 |
| 17 | S | Mohr,Johann | - | 2.0 | - | - | - | 890 | 2 / 4 | - | - |
| 18 | N | Hirthe,Leon | - | 1.5 | - | - | - | 801 | 1½ / 4 | - | - |
| 19 | S | Ranft,Antonio | - | 1.0 | - | - | - | 889 | 1 / 4 | - | - |
| 20 | N | Heerlein,Paul Felix | - | 2.5 | - | - | - | 981 | 2½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager