ThEM 2024 U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock, Marlon | 2023 | 6.0 | 5.530 | 22 | 2091 | 1782 | 6 / 7 | 2036 | 13 |
| 2 | Hoffmann, Tim | 1890 | 3.5 | 6.430 | 18 | 1435 | 1435 | 3½ / 7 | 1796 | -94 |
| 3 | Abou Wally, Adrian | 1889 | 6.5 | 4.540 | 17 | 2188 | 1766 | 6½ / 7 | 1954 | 65 |
| 4 | Günther, Arthur | 1833 | 4.0 | 4.200 | 16 | 1801 | 1751 | 4 / 7 | 1826 | -7 |
| 5 | May, Alexander | 1807 | 4.5 | 4.460 | 14 | 1798 | 1696 | 4½ / 7 | 1809 | 2 |
| 6 | Langer, Paul Georg | 1805 | 4.0 | 5.990 | 16 | 1511 | 1461 | 4 / 7 | 1736 | -69 |
| 7 | Niederdorfer, Adrian | 1800 | 5.0 | 4.500 | 14 | 1832 | 1674 | 5 / 7 | 1819 | 19 |
| 8 | Frank, Marian | 1779 | 4.5 | 4.850 | 15 | 1672 | 1570 | 4½ / 7 | 1766 | -13 |
| 9 | Barz, Henrik | 1776 | 4.0 | 4.180 | 15 | 1717 | 1667 | 4 / 7 | 1769 | -7 |
| 10 | Krömer, Emanuel | 1748 | 4.0 | 4.630 | 14 | 1623 | 1573 | 4 / 7 | 1724 | -24 |
| 11 | Link, Moritz | 1644 | 3.5 | 4.420 | 12 | 1517 | 1517 | 3½ / 7 | 1605 | -39 |
| 12 | Rümpler, Gabriel | 1603 | 2.5 | 4.590 | 12 | 1355 | 1457 | 2½ / 7 | 1515 | -88 |
| 13 | Meitzner, Jonathan Franz | 1591 | 4.0 | 3.470 | 9 | 1644 | 1594 | 4 / 7 | 1618 | 27 |
| 14 | Röder, Bastian | 1588 | 3.5 | 3.720 | 11 | 1534 | 1534 | 3½ / 7 | 1578 | -10 |
| 15 | Trappe, Tilman | 1587 | 3.0 | 2.640 | 9 | 1637 | 1687 | 3 / 7 | 1605 | 18 |
| 16 | Hanmuradov, Ülwi | 1565 | 4.5 | 1.660 | 9 | 1887 | 1785 | 4½ / 7 | 1707 | 142 |
| 17 | Stahl, Phillip | 1558 | 2.5 | 3.420 | 11 | 1433 | 1490 | 2½ / 6 | 1515 | -43 |
| 18 | Prasser, Oskar | 1555 | 2.0 | 1.560 | 8 | 1624 | 1749 | 2 / 6 | 1580 | 25 |
| 19 | Grube, Paul | 1519 | 1.5 | 2.850 | 10 | 1335 | 1527 | 1½ / 6 | 1452 | -67 |
| 20 | Zhao, Xuancheng | 1489 | 3.5 | 1.960 | 7 | 1677 | 1677 | 3½ / 7 | 1577 | 88 |
| 21 | Schiebeck, Matteo | 1316 | 0.5 | 0.950 | 8 | 1230 | 1631 | ½ / 6 | 1290 | -26 |
| 22 | Kaße, Julian | 1302 | 1.5 | 0.510 | 5 | 1538 | 1730 | 1½ / 6 | 1374 | 72 |
| 23 | Dannenberg, Noel | 1138 | 1.5 | 0.730 | 5 | 1385 | 1577 | 1½ / 6 | 1194 | 56 |
| 24 | Schimm, Justin | 1118 | 2.5 | 0.700 | 5 | 1485 | 1587 | 2½ / 7 | 1238 | 120 |
| 25 | Schmalz, Felix | - | 1.5 | - | - | 1431 | 1623 | 1½ / 6 | 1395 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager