ThEM 2024 U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apel, Linus | 1788 | 4.5 | 6.060 | 15 | 1531 | 1429 | 4½ / 7 | 1731 | -57 |
| 2 | Göpfert, Gregor | 1726 | 5.0 | 5.140 | 14 | 1686 | 1528 | 5 / 7 | 1721 | -5 |
| 3 | Kaiser, Markus | 1621 | 5.0 | 4.740 | 10 | 1640 | 1482 | 5 / 7 | 1633 | 12 |
| 4 | Stadelmann, Constantin | 1548 | 4.0 | 4.300 | 11 | 1493 | 1443 | 4 / 7 | 1535 | -13 |
| 5 | Beberhold, Otto Richard | 1529 | 5.0 | 3.500 | 8 | 1686 | 1528 | 5 / 7 | 1609 | 80 |
| 6 | Feuerpfeil, Tyler Joel | 1432 | 2.5 | 2.930 | 9 | 1395 | 1452 | 2½ / 6 | 1409 | -23 |
| 7 | Recknagel, Armin | 1423 | 4.5 | 3.140 | 6 | 1566 | 1464 | 4½ / 7 | 1507 | 84 |
| 8 | Ebert, Tim | 1409 | 3.0 | 3.660 | 9 | 1344 | 1394 | 3 / 7 | 1376 | -33 |
| 9 | Kratzsch, Luis Anton | 1392 | 2.5 | 2.370 | 6 | 1428 | 1485 | 2½ / 6 | 1401 | 9 |
| 10 | Niedermeyer, Max | 1358 | 4.0 | 3.340 | 6 | 1434 | 1384 | 4 / 7 | 1399 | 41 |
| 11 | Roth, Andreas Christian | 1350 | 4.0 | 3.100 | 6 | 1458 | 1408 | 4 / 7 | 1405 | 55 |
| 12 | Kobayashi, Shota | 1335 | 3.0 | 3.420 | 8 | 1296 | 1346 | 3 / 7 | 1313 | -22 |
| 13 | Kullmann, Ismael | 1264 | 1.5 | 2.870 | 8 | 1092 | 1284 | 1½ / 6 | 1186 | -78 |
| 14 | Göttlich, Rémy | 1245 | 2.0 | 2.120 | 8 | 1230 | 1355 | 2 / 6 | 1238 | -7 |
| 15 | Langer, Eric Jonathan | 1180 | 1.5 | 2.080 | 8 | 1111 | 1303 | 1½ / 6 | 1147 | -33 |
| 16 | Nguyen, Michael | 1162 | 1.5 | 1.900 | 8 | 1154 | 1346 | 1½ / 6 | 1139 | -23 |
| 17 | Kilian, Emil | 1074 | 2.5 | 1.330 | 5 | 1262 | 1319 | 2½ / 6 | 1159 | 85 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager