ThEM 2024 U16: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göpfert, Gregor | ESV Lok Meiningen | 1726 | 7 | 5.0 | 27.0 | 20.25 | 3 |
| 2. | Kaiser, Markus | SG Arnstadt-Stadtilm | 1621 | 7 | 5.0 | 26.0 | 19.25 | 4 |
| 3. | Beberhold, Otto Richard | SSV Vimaria 91 Weimar | 1529 | 7 | 5.0 | 26.0 | 17.75 | 3 |
| 4. | Apel, Linus | Erfurter SK | 1788 | 7 | 4.5 | 24.0 | 15.75 | 3 |
| 5. | Recknagel, Armin | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1423 | 7 | 4.5 | 23.5 | 15.00 | 3 |
| 6. | Stadelmann, Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1548 | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.75 | 3 |
| 7. | Roth, Andreas Christian | SSV Vimaria 91 Weimar | 1350 | 7 | 4.0 | 23.5 | 14.50 | 2 |
| 8. | Niedermeyer, Max | TSV 1883 Benshausen | 1358 | 7 | 4.0 | 22.5 | 11.75 | 3 |
| 9. | Kratzsch, Luis Anton | SC 1998 Gotha | 1392 | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | 2 |
| 10. | Feuerpfeil, Tyler Joel | SG Arnstadt-Stadtilm | 1432 | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | 2 |
| 11. | Kilian, Emil | ESV Lok Meiningen | 1074 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.00 | 3 |
| 12. | Ebert, Tim | VfL 1990 Gera | 1409 | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.75 | 2 |
| 13. | Kobayashi, Shota | SC 1951 Nordhausen | 1335 | 7 | 3.0 | 21.0 | 8.50 | 2 |
| 14. | Göttlich, Rémy | SV Empor Erfurt | 1245 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | 2 |
| 15. | Kullmann, Ismael | SV Gernrode 1887 | 1264 | 7 | 2.5 | 21.0 | 4.00 | 2 |
| 16. | Langer, Eric Jonathan | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1180 | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | 2 |
| 17. | Nguyen, Michael | USV Erfurt | 1162 | 7 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager