ThEM 2024 U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniol, Nico | 1915 | 6.0 | 6.490 | 18 | 1800 | 1491 | 6 / 7 | 1899 | -16 |
| 2 | Aweh, Mads | 1586 | 5.0 | 4.080 | 9 | 1685 | 1527 | 5 / 7 | 1632 | 46 |
| 3 | Meitzner, Johan Eduard | 1558 | 3.0 | 4.640 | 11 | 1374 | 1424 | 3 / 7 | 1485 | -73 |
| 4 | Han, Erdem | 1556 | 5.5 | 3.790 | 8 | 1759 | 1529 | 5½ / 7 | 1647 | 91 |
| 5 | Tran, Anh Duc Kevin | 1541 | 4.0 | 5.500 | 11 | 1343 | 1293 | 4 / 7 | 1474 | -67 |
| 6 | Bock, Leonas | 1501 | 4.5 | 3.900 | 8 | 1565 | 1463 | 4½ / 7 | 1533 | 32 |
| 7 | Tittmann, Julian | 1498 | 4.5 | 4.020 | 8 | 1542 | 1440 | 4½ / 7 | 1524 | 26 |
| 8 | Berbig, Georg | 1491 | 3.5 | 4.220 | 10 | 1413 | 1413 | 3½ / 7 | 1457 | -34 |
| 9 | Sniegowski, Richard | 1449 | 4.5 | 4.250 | 7 | 1463 | 1361 | 4½ / 7 | 1463 | 14 |
| 10 | Leitloff, Finn Leonidas | 1446 | 3.5 | 3.420 | 7 | 1466 | 1466 | 3½ / 7 | 1451 | 5 |
| 11 | Posern, Christoph | 1390 | 4.0 | 3.910 | 6 | 1385 | 1335 | 4 / 7 | 1396 | 6 |
| 12 | Kalinin, Alexej | 1375 | 3.5 | 3.160 | 6 | 1394 | 1394 | 3½ / 7 | 1396 | 21 |
| 13 | Bemmann, Carlo | 1361 | 3.0 | 4.300 | 8 | 1235 | 1285 | 3 / 7 | 1292 | -69 |
| 14 | Margraf, Moritz | 1337 | 4.5 | 2.820 | 5 | 1515 | 1413 | 4½ / 7 | 1449 | 112 |
| 15 | Vo, Thomi | 1270 | 3.0 | 4.020 | 8 | 1162 | 1212 | 3 / 7 | 1216 | -54 |
| 16 | Rauh, Timon | 1256 | 3.5 | 2.670 | 5 | 1354 | 1354 | 3½ / 7 | 1311 | 55 |
| 17 | Löffelholz, Simon | 1246 | 3.0 | 2.950 | 5 | 1261 | 1311 | 3 / 7 | 1249 | 3 |
| 18 | Krömer, Antonius | 1208 | 3.0 | 3.140 | 8 | 1205 | 1255 | 3 / 7 | 1201 | -7 |
| 19 | Schmidt, Fabian | 1163 | 2.0 | 2.530 | 8 | 1123 | 1281 | 2 / 7 | 1135 | -28 |
| 20 | Kirsch, Jamie | 1161 | 2.5 | 2.440 | 5 | 1189 | 1291 | 2½ / 7 | 1165 | 4 |
| 21 | Katzmann, Kimi | 1151 | 3.5 | 1.480 | 5 | 1395 | 1395 | 3½ / 7 | 1286 | 135 |
| 22 | Bilozera, Daniel | 1085 | 1.0 | 2.760 | 10 | 863 | 1172 | 1 / 7 | 1002 | -83 |
| 23 | Bilozera, Denis | 1042 | 1.5 | 2.410 | 11 | 938 | 1168 | 1½ / 7 | 1002 | -40 |
| 24 | Lier, Finn Eliah | 915 | 2.0 | 1.100 | 5 | 1069 | 1227 | 2 / 7 | 975 | 60 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager