ThEM 2024 U12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge, Mattheo Gabriel | 1799 | 6.5 | 6.450 | 14 | 1717 | 1295 | 6½ / 7 | 1801 | 2 |
| 2 | Heitmann, Erik | 1576 | 5.5 | 5.410 | 9 | 1472 | 1242 | 5½ / 7 | 1581 | 5 |
| 3 | Lehmann, Anton | 1533 | 4.0 | 5.010 | 11 | 1356 | 1306 | 4 / 7 | 1488 | -45 |
| 4 | Franke, Moritz | 1413 | 5.0 | 4.370 | 6 | 1437 | 1279 | 5 / 7 | 1452 | 39 |
| 5 | Malakhov, Valentin | 1306 | 4.0 | 5.090 | 8 | 1163 | 1113 | 4 / 7 | 1248 | -58 |
| 6 | Abdullaiev, Elmir | 1195 | 4.0 | 3.690 | 5 | 1254 | 1204 | 4 / 7 | 1216 | 21 |
| 7 | Mulgunov, Jefim Nikolaj | 1166 | 2.5 | 5.440 | 8 | 828 | 930 | 2½ / 7 | 1009 | -157 |
| 8 | Bunk, Bastian | 1117 | 4.0 | 4.090 | 9 | 1111 | 1061 | 4 / 7 | 1113 | -4 |
| 9 | Rexhausen, Mika | 1102 | 3.0 | 4.420 | 9 | 962 | 1012 | 3 / 7 | 1031 | -71 |
| 10 | Buff, Hannes | 1088 | 4.5 | 3.030 | 5 | 1262 | 1160 | 4½ / 7 | 1186 | 98 |
| 11 | Balthasar, Johann | 1063 | 4.5 | 3.310 | 5 | 1240 | 1138 | 4½ / 7 | 1142 | 79 |
| 12 | Krumpe, Max Friedrich | 976 | 2.5 | 3.820 | 14 | 904 | 1006 | 2½ / 7 | 926 | -50 |
| 13 | Sommer, Hugo | 975 | 3.5 | 1.680 | 5 | 1228 | 1228 | 3½ / 7 | 1096 | 121 |
| 14 | Scheiding, Martin | 951 | 4.0 | 1.920 | 5 | 1249 | 1199 | 4 / 7 | 1090 | 139 |
| 15 | Wangemann, Emanuel Njoya | 919 | 3.5 | 1.970 | 5 | 1146 | 1146 | 3½ / 7 | 1021 | 102 |
| 16 | Hübner, Paul | 909 | 2.5 | 3.330 | 18 | 837 | 939 | 2½ / 7 | 882 | -27 |
| 17 | Yusibov, Ismail | 899 | 2.5 | 3.030 | 19 | 855 | 957 | 2½ / 7 | 883 | -16 |
| 18 | Kalinin, Max | 877 | 2.0 | 1.770 | 5 | 929 | 1087 | 2 / 7 | 892 | 15 |
| 19 | Bause, Elias | 850 | 2.5 | 2.100 | 5 | 918 | 1020 | 2½ / 7 | 877 | 27 |
| 20 | Mette, Tim | 815 | 2.0 | 2.130 | 30 | 815 | 973 | 2 / 7 | 812 | -3 |
| 21 | Wagner, Emil Anton | - | 3.0 | - | - | 915 | 965 | 3 / 7 | 908 | - |
| 22 | Löbnitz, Oskar | - | 1.5 | - | - | 739 | 969 | 1½ / 7 | 791 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager