ThEM 2024 U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löffelholz, Jonas | 1224 | 8.0 | 7.010 | 5 | 1339 | 988 | 8 / 9 | 1281 | 57 |
| 2 | Mulgunov, Alexej Nikolaj | 1178 | 5.0 | 6.010 | 8 | 1046 | 959 | 5 / 8 | 1128 | -50 |
| 3 | Weibrecht, Theo | 1082 | 6.5 | 4.670 | 5 | 1270 | 1019 | 6½ / 8 | 1195 | 113 |
| 4 | Dimitrov, Pavel | 1058 | 3.0 | 5.240 | 10 | 849 | 936 | 3 / 8 | 958 | -100 |
| 5 | Funke, Max | 1032 | 4.5 | 5.590 | 11 | 919 | 876 | 4½ / 8 | 986 | -46 |
| 6 | Zentgraf, Raphael | 1030 | 4.0 | 3.430 | 5 | 1085 | 1035 | 4 / 7 | 1068 | 38 |
| 7 | Körner, Chris | 972 | 4.0 | 3.440 | 5 | 1029 | 1029 | 4 / 8 | 1006 | 34 |
| 8 | Riedel, Pepe | 964 | 5.0 | 4.220 | 5 | 1033 | 990 | 5 / 9 | 1009 | 45 |
| 9 | Wilke, Hannes | 904 | 5.5 | 3.800 | 5 | 1042 | 962 | 5½ / 9 | 1001 | 97 |
| 10 | Laß, Matteo | 903 | 2.5 | 2.320 | 5 | 938 | 995 | 2½ / 6 | 916 | 13 |
| 11 | Holdschick, Mattis | 875 | 2.0 | 3.250 | 22 | 748 | 906 | 2 / 7 | 841 | -34 |
| 12 | Nowak Ledesma, Lennon | 825 | 2.0 | 3.050 | 28 | 694 | 819 | 2 / 6 | 800 | -25 |
| 13 | Krause, Ivo | 793 | 2.5 | 2.160 | 5 | 859 | 916 | 2½ / 6 | 818 | 25 |
| 14 | Wappler, Nico | 775 | 2.0 | 2.580 | 37 | 705 | 830 | 2 / 6 | 764 | -11 |
| 15 | Behr, Alexander | 765 | 4.0 | 2.060 | 5 | 995 | 945 | 4 / 7 | 894 | 129 |
| 16 | Große Servin, Erik Phileas | 731 | 4.0 | 2.880 | 5 | 837 | 880 | 4 / 9 | 795 | 64 |
| 17 | Salzer, Lars | - | 3.0 | - | - | 802 | 852 | 3 / 7 | 810 | - |
| 18 | Wild, Noah | - | 3.0 | - | - | 874 | 924 | 3 / 7 | 896 | - |
| 19 | Hoyer, Georg | - | 4.0 | - | - | 982 | 932 | 4 / 7 | 913 | - |
| 20 | Kirchner, Vincent Elias | - | 2.0 | - | - | 644 | 836 | 2 / 8 | 777 | - |
| 21 | Filter, Otto | - | 2.5 | - | - | 899 | 956 | 2½ / 6 | 942 | - |
| 22 | Stiebitz, Niclas | - | 1.0 | - | - | 496 | 805 | 1 / 7 | 757 | - |
| 23 | Berbig, Anton | - | 5.0 | - | - | 996 | 909 | 5 / 8 | 952 | - |
| 24 | Braun, Jakob | - | 3.5 | - | - | 926 | 869 | 3½ / 6 | 812 | - |
| 25 | Hadelich, Taron | - | 3.0 | - | - | 773 | 823 | 3 / 7 | 784 | - |
| 26 | Salzer, Henrik | - | 4.0 | - | - | 982 | 932 | 4 / 7 | 964 | - |
| 27 | Takkaleh, Taj Aldin | - | 1.5 | - | - | - | 891 | 1½ / 6 | - | - |
| 28 | Kempf, Ben | - | 3.0 | - | - | 779 | 829 | 3 / 7 | 796 | - |
| 29 | Hübner, Jakob | - | 1.5 | - | - | - | 915 | 1½ / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager