ThEM Blitz 2024 U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abou Wally,Adrian | 1889 | 5.5 | 6.680 | 18 | 1765 | 1685 | 5½ / 9 | 1854 | -35 | |
| 2 | Günther,Arthur | 1833 | 6.5 | 6.020 | 15 | 1860 | 1694 | 6½ / 9 | 1849 | 16 | |
| 3 | May,Alexander | 1807 | 7.5 | 5.840 | 14 | 1951 | 1678 | 7½ / 9 | 1865 | 58 | |
| 4 | Langer,Paul Georg | 1805 | 7.0 | 6.030 | 14 | 1846 | 1626 | 7 / 9 | 1839 | 34 | |
| 5 | Niederdorfer,Adrian | 1800 | 4.5 | 7.640 | 15 | 1384 | 1384 | 4½ / 9 | 1695 | -105 | |
| 6 | Barz,Henrik | 1776 | 6.0 | 6.560 | 15 | 1662 | 1537 | 6 / 9 | 1757 | -19 | |
| 7 | Krömer,Emanuel | 1748 | 5.0 | 5.100 | 14 | 1668 | 1625 | 5 / 9 | 1745 | -3 | |
| 8 | Eichhorn,Mathilda | 1737 | 5.0 | 7.450 | 14 | 1426 | 1383 | 5 / 9 | 1652 | -85 | |
| 9 | Link,Moritz | 1644 | 3.5 | 6.580 | 12 | 1330 | 1410 | 3½ / 9 | 1527 | -117 | |
| 10 | Trappe,Tilman | 1587 | 4.5 | 6.020 | 11 | 1427 | 1427 | 4½ / 9 | 1526 | -61 | |
| 11 | Hanmuradov,Ülwi | 1565 | 4.5 | 5.240 | 11 | 1482 | 1482 | 4½ / 9 | 1535 | -30 | |
| 12 | Stahl,Phillip | 1558 | 5.0 | 3.990 | 8 | 1637 | 1594 | 5 / 9 | 1606 | 48 | |
| 13 | Prasser,Oskar | 1555 | 6.0 | 4.840 | 8 | 1612 | 1487 | 6 / 9 | 1610 | 55 | |
| 14 | Stadelmann,Constantin | 1548 | 6.0 | 5.240 | 8 | 1534 | 1409 | 6 / 9 | 1584 | 36 | |
| 15 | Beberhold,Otto Richard | 1529 | 1.5 | 2.370 | 10 | - | 1443 | 1½ / 4 | 1479 | -50 | |
| 16 | Grube,Paul | 1519 | 5.0 | 3.500 | 8 | 1651 | 1608 | 5 / 9 | 1590 | 71 | |
| 17 | Recknagel,Armin | 1423 | 4.5 | 4.030 | 6 | 1465 | 1465 | 4½ / 9 | 1448 | 25 | |
| 18 | Kaße,Julian | 1302 | 5.0 | 3.270 | 5 | 1479 | 1436 | 5 / 9 | 1401 | 99 | |
| 19 | Kullmann,Ismael | 1264 | 3.5 | 4.650 | 8 | 1199 | 1279 | 3½ / 9 | 1210 | -54 | |
| 20 | Göttlich,Rémy | 1245 | 4.5 | 1.330 | 5 | 1595 | 1595 | 4½ / 9 | 1426 | 181 | |
| 21 | Brauer,Celiene | 1172 | 4.0 | 3.140 | 5 | 1319 | 1362 | 4 / 9 | 1221 | 49 | |
| 22 | Nguyen,Michael | 1162 | 3.0 | 2.070 | 5 | 1354 | 1441 | 3 / 8 | 1219 | 57 | |
| 23 | Dannenberg,Noel | 1138 | 3.0 | 2.830 | 5 | 1225 | 1350 | 3 / 9 | 1148 | 10 | |
| 24 | Schimm,Justin | 1118 | 2.5 | 2.500 | 9 | 1167 | 1308 | 2½ / 8 | 1118 | 0 | |
| 25 | Kilian,Emil | 1074 | 3.5 | 2.350 | 5 | 1273 | 1353 | 3½ / 9 | 1140 | 66 | |
| 26 | Huth,Fabienne | 1072 | 1.5 | 3.180 | 10 | 921 | 1172 | 1½ / 8 | 997 | -75 | |
| 27 | Wicklein,Isabella | 941 | 2.0 | 1.530 | 5 | 1112 | 1304 | 2 / 8 | 970 | 29 | |
| 28 | Schmalz,Felix | - | 1.0 | - | - | 852 | 1174 | 1 / 8 | 802 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager